در جدول زیر، قیمت نمایندگی شاهین موتور برای انواع موتورسیکلت لیفان (چین) موجود در بازار را برای سال 1402 مشاهده میکنید:
| برند | مدل | آبان | 
|---|---|---|
| لیفان | 125CDI | 56.9 | 
| لیفان | 150CDI | 60.2 | 
| لیفان | 200CDI | 61.8 | 
| لیفان | PK-135 | 80.7 | 
| لیفان | CTS-125 | – | 
| لیفان | BM-180 | – | 
| لیفان | KPS-200 | – | 
| لیفان | KPS-250 | 150.4 | 
*قیمت موتورسیکلت شاهین موتور، برحسب میلیون تومان است.
source